- 商品名 :
- ケーブルベヤ/TKC案内ページ
- 型 式 :
- 0-INFO-TSUBAKI-TKC
- タ グ :
- info, TKC, ケーブルベア, ケーブルベヤ, チェン, ツバキ, プラ, 椿本チエイン
椿本チエイン/TKC形プラケーブルベヤ
・クローズ形
・粉塵やスパッタ等からケーブル・ホースを保護し、さらに高強度で高剛性なケーブルベアです。
タイプ/品種 | ピッチ | 内高さ | 内幅 | 屈曲半径 | 型番 | 旧型番 |
![]() 粉塵やスパッタ等からケーブル・ホースを保護し、さらに高強度で高剛性 |
28 | 30 | 28 | 67~125 | TKC28H30-W28 | TKC0280 |
48 | TKC28H30-W48 | |||||
34 | 25 | 50 | 70~150 | TKC34H25-W50 | TKC0340 | |
90 | TKC34H25-W90 | |||||
130 | TKC34H25-W130 | |||||
47 | 36 | 80 | 100~250 | TKC47H36-W80 | TKC0470 | |
160 | TKC47H36-W160 | |||||
64 | 50 | 110 | 135~300 | TKC64H50-W110 | TKC0640 | |
220 | TKC64H50-W220 | |||||
85 | 68 | 150 | 180~350 | TKC85H68-W150 | TKC0850 | |
200 | TKC85H68-W200 | |||||
300 | TKC85H68-W300 | |||||
350 | TKC85H68-W350 | |||||
91 | 56 | 150 | 200~400 | TKC91H56-W150 | TKC0910H56 | |
200 | TKC91H56-W200 | |||||
250 | TKC91H56-W250 | |||||
300 | TKC91H56-W300 | |||||
350 | TKC91H56-W350 | |||||
400 | TKC91H56-W400 | |||||
80 | 150 | 200~500 | TKC91H80-W150 | TKC0910H80 | ||
200 | TKC91H80-W200 | |||||
250 | TKC91H80-W250 | |||||
300 | TKC91H80-W300 | |||||
350 | TKC91H80-W350 | |||||
400 | TKC91H80-W400 |
※詳細仕様・選定につきましては、ツバキWEBサイトにて確認ください。
※写真は代表画像です。
【おすすめ商品】
耐摩耗チューブ/TUZシリーズ
摩耗量が少なく、ケーブルベヤでの使用に最適なチューブです!